Σελίδες

Σελίδες

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

στατιστικά

 

 

1.3.11... ξεκίνησα με 45 προβολές... 


45 προβολές... 



και έχουμε φθάσει τις... 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες περίπου... 





εντυπωσιακό... για μένα... 
Σάς ευχαριστώ... 

Lampros



δημοτικό σχολείο και μουσική, τραγούδια και παιγνίδια

Προβολές
Ιαν 2012Ιαν 2014Ιαν 2016Ιαν 2018Ιαν 2020Ιαν 2022Ιαν 2013Ιαν 2015Ιαν 2017Ιαν 2019Ιαν 2021010 χιλ.20 χιλ.30 χιλ.40 χιλ.
1 Μαρ 2011, 2:00:00 π.μ.45
1 Απρ 2011, 3:00:00 π.μ.66
1 Μαΐ 2011, 3:00:00 π.μ.129
1 Ιουν 2011, 3:00:00 π.μ.167
1 Ιουλ 2011, 3:00:00 π.μ.228
1 Αυγ 2011, 3:00:00 π.μ.206
1 Σεπ 2011, 3:00:00 π.μ.507
1 Οκτ 2011, 3:00:00 π.μ.1.889
1 Νοε 2011, 2:00:00 π.μ.3.452
1 Δεκ 2011, 2:00:00 π.μ.4.078
1 Ιαν 2012, 2:00:00 π.μ.5.335
1 Φεβ 2012, 2:00:00 π.μ.4.876
1 Μαρ 2012, 2:00:00 π.μ.5.949
1 Απρ 2012, 3:00:00 π.μ.4.249
1 Μαΐ 2012, 3:00:00 π.μ.6.155
1 Ιουν 2012, 3:00:00 π.μ.5.174
1 Ιουλ 2012, 3:00:00 π.μ.3.201
1 Αυγ 2012, 3:00:00 π.μ.2.816
1 Σεπ 2012, 3:00:00 π.μ.5.384
1 Οκτ 2012, 3:00:00 π.μ.9.195
1 Νοε 2012, 2:00:00 π.μ.7.781
1 Δεκ 2012, 2:00:00 π.μ.4.222
1 Ιαν 2013, 2:00:00 π.μ.5.016
1 Φεβ 2013, 2:00:00 π.μ.6.075
1 Μαρ 2013, 2:00:00 π.μ.14.141
1 Απρ 2013, 3:00:00 π.μ.5.499
1 Μαΐ 2013, 3:00:00 π.μ.5.113
1 Ιουν 2013, 3:00:00 π.μ.4.024
1 Ιουλ 2013, 3:00:00 π.μ.2.150
1 Αυγ 2013, 3:00:00 π.μ.1.873
1 Σεπ 2013, 3:00:00 π.μ.3.888
1 Οκτ 2013, 3:00:00 π.μ.14.059
1 Νοε 2013, 2:00:00 π.μ.6.108
1 Δεκ 2013, 2:00:00 π.μ.3.576
1 Ιαν 2014, 2:00:00 π.μ.4.943
1 Φεβ 2014, 2:00:00 π.μ.5.044
1 Μαρ 2014, 2:00:00 π.μ.11.033
1 Απρ 2014, 3:00:00 π.μ.3.908
1 Μαΐ 2014, 3:00:00 π.μ.4.696
1 Ιουν 2014, 3:00:00 π.μ.3.473
1 Ιουλ 2014, 3:00:00 π.μ.2.729
1 Αυγ 2014, 3:00:00 π.μ.2.275
1 Σεπ 2014, 3:00:00 π.μ.5.626
1 Οκτ 2014, 3:00:00 π.μ.17.803
1 Νοε 2014, 2:00:00 π.μ.8.747
1 Δεκ 2014, 2:00:00 π.μ.5.128
1 Ιαν 2015, 2:00:00 π.μ.9.413
1 Φεβ 2015, 2:00:00 π.μ.10.615
1 Μαρ 2015, 2:00:00 π.μ.26.893
1 Απρ 2015, 3:00:00 π.μ.6.886
1 Μαΐ 2015, 3:00:00 π.μ.8.161
1 Ιουν 2015, 3:00:00 π.μ.5.862
1 Ιουλ 2015, 3:00:00 π.μ.4.523
1 Αυγ 2015, 3:00:00 π.μ.3.967
1 Σεπ 2015, 3:00:00 π.μ.6.905
1 Οκτ 2015, 3:00:00 π.μ.19.966
1 Νοε 2015, 2:00:00 π.μ.9.267
1 Δεκ 2015, 2:00:00 π.μ.6.365
1 Ιαν 2016, 2:00:00 π.μ.9.824
1 Φεβ 2016, 2:00:00 π.μ.11.292
1 Μαρ 2016, 2:00:00 π.μ.16.857
1 Απρ 2016, 3:00:00 π.μ.6.818
1 Μαΐ 2016, 3:00:00 π.μ.8.258
1 Ιουν 2016, 3:00:00 π.μ.7.449
1 Ιουλ 2016, 3:00:00 π.μ.9.061
1 Αυγ 2016, 3:00:00 π.μ.5.280
1 Σεπ 2016, 3:00:00 π.μ.9.994
1 Οκτ 2016, 3:00:00 π.μ.18.878
1 Νοε 2016, 2:00:00 π.μ.7.747
1 Δεκ 2016, 2:00:00 π.μ.11.051
1 Ιαν 2017, 2:00:00 π.μ.8.413
1 Φεβ 2017, 2:00:00 π.μ.11.677
1 Μαρ 2017, 2:00:00 π.μ.11.474
1 Απρ 2017, 3:00:00 π.μ.5.233
1 Μαΐ 2017, 3:00:00 π.μ.18.876
1 Ιουν 2017, 3:00:00 π.μ.8.242
1 Ιουλ 2017, 3:00:00 π.μ.4.804
1 Αυγ 2017, 3:00:00 π.μ.6.797
1 Σεπ 2017, 3:00:00 π.μ.9.602
1 Οκτ 2017, 3:00:00 π.μ.13.646
1 Νοε 2017, 2:00:00 π.μ.4.783
1 Δεκ 2017, 2:00:00 π.μ.3.760
1 Ιαν 2018, 2:00:00 π.μ.4.906
1 Φεβ 2018, 2:00:00 π.μ.5.369
1 Μαρ 2018, 2:00:00 π.μ.6.547
1 Απρ 2018, 3:00:00 π.μ.4.892
1 Μαΐ 2018, 3:00:00 π.μ.7.982
1 Ιουν 2018, 3:00:00 π.μ.5.646
1 Ιουλ 2018, 3:00:00 π.μ.5.720
1 Αυγ 2018, 3:00:00 π.μ.5.986
1 Σεπ 2018, 3:00:00 π.μ.8.648
1 Οκτ 2018, 3:00:00 π.μ.12.293
1 Νοε 2018, 2:00:00 π.μ.3.859
1 Δεκ 2018, 2:00:00 π.μ.3.011
1 Ιαν 2019, 2:00:00 π.μ.4.362
1 Φεβ 2019, 2:00:00 π.μ.3.855
1 Μαρ 2019, 2:00:00 π.μ.6.569
1 Απρ 2019, 3:00:00 π.μ.2.673
1 Μαΐ 2019, 3:00:00 π.μ.5.816
1 Ιουν 2019, 3:00:00 π.μ.3.042
1 Ιουλ 2019, 3:00:00 π.μ.3.113
1 Αυγ 2019, 3:00:00 π.μ.1.680
1 Σεπ 2019, 3:00:00 π.μ.13.480
1 Οκτ 2019, 3:00:00 π.μ.6.753
1 Νοε 2019, 2:00:00 π.μ.2.489
1 Δεκ 2019, 2:00:00 π.μ.2.424
1 Ιαν 2020, 2:00:00 π.μ.3.977
1 Φεβ 2020, 2:00:00 π.μ.3.758
1 Μαρ 2020, 2:00:00 π.μ.3.906
1 Απρ 2020, 3:00:00 π.μ.15.113
1 Μαΐ 2020, 3:00:00 π.μ.6.806
1 Ιουν 2020, 3:00:00 π.μ.5.798
1 Ιουλ 2020, 3:00:00 π.μ.9.162
1 Αυγ 2020, 3:00:00 π.μ.3.755
1 Σεπ 2020, 3:00:00 π.μ.4.268
1 Οκτ 2020, 3:00:00 π.μ.7.880
1 Νοε 2020, 2:00:00 π.μ.3.815
1 Δεκ 2020, 2:00:00 π.μ.3.446
1 Ιαν 2021, 2:00:00 π.μ.10.944
1 Φεβ 2021, 2:00:00 π.μ.9.089
1 Μαρ 2021, 2:00:00 π.μ.21.146
1 Απρ 2021, 3:00:00 π.μ.17.419
1 Μαΐ 2021, 3:00:00 π.μ.20.004
1 Ιουν 2021, 3:00:00 π.μ.22.714
1 Ιουλ 2021, 3:00:00 π.μ.32.926
1 Αυγ 2021, 3:00:00 π.μ.20.630
1 Σεπ 2021, 3:00:00 π.μ.17.592
1 Οκτ 2021, 3:00:00 π.μ.15.917
1 Νοε 2021, 2:00:00 π.μ.16.092
1 Δεκ 2021, 2:00:00 π.μ.22.029
1 Ιαν 2022, 2:00:00 π.μ.13.347
1 Φεβ 2022, 2:00:00 π.μ.9.048
1 Μαρ 2022, 2:00:00 π.μ.9.392
1 Απρ 2022, 3:00:00 π.μ.9.766
1 Μαΐ 2022, 3:00:00 π.μ.8.380
1 Ιουν 2022, 3:00:00 π.μ.9.608
1 Ιουλ 2022, 3:00:00 π.μ.9.265
1 Αυγ 2022, 3:00:00 π.μ.9.098
1 Σεπ 2022, 3:00:00 π.μ.10.676
1 Οκτ 2022, 3:00:00 π.μ.8.426
1,1 εκ.
1,28 χιλ.